飞奇轴承厂热门点击:深沟球轴承 圆锥滚子轴承 外球面轴承 关节轴承 微型轴承        | 返回轴承厂首页 | 收藏本站
轴承分类
点击这里给我发消息  点击这里给我发消息
当前位置: 轴承主页 > 轴承产品 > 关节轴承

GEG…ES-2RS关节轴承

GEG……ES-2RS关节轴承特征:与GE…ES-2RS系列相同,但有较宽的内圈和较大的外径,适合于需要较大摆动角和较大载荷机构。

GEG—ES关节轴承型号如下

轴承型号 外形尺寸 Dimenisions

额定载荷 Load ratings

重量Weight≈Kg

d

D

B

C

dk

rs min

rls min

α ≈

动载荷Dynamic

静载荷Static

GEG100ES-2RS 100 160 85 55 140 1 1 14 654 3270 6.05
GEG110ES-2RS 110 180 100 70 160 1 1 12 950 4750 9.68
GEG120ES-2RS 120 210 115 70 180 1 1 16 1070 5350 14.01
GEG140ES-2RS 140 230 130 80 200 1 1 16 1360 6800 19.01
GEG15ES-2RS 15 30 16 10 25 0.3 0.3 16 21 106 0.049
GEG160ES-2RS 160 260 135 80 225 1.1 1.1 16 1530 7650 20.02
GEG17ES-2RS 17 35 20 12 29 0.3 0.3 19 30 146 0.083
GEG180ES-2RS 180 290 155 100 250 1.1 1.1 14 2120 10600 32.21
GEG200ES-2RS 200 320 165 100 275 1.1 1.1 15 2320 11600 45.28
GEG20ES-2RS 20 42 25 16 35.5 0.3 0.6 17 48 240 0.153
GEG220ES-2RS 220 340 175 100 300 1.1 1.1 16 2550 12700 51.12
GEG240ES-2RS 240 370 190 110 325 1.1 1.1 15 3030 15190 65.12
GEG25ES-2RS 25 47 28 18 40.7 0.6 0.6 17 62 310 0.203
GEG260ES-2RS 260 400 205 120 350 1.1 1.1 15 3570 17850 82.44
GEG280ES-2RS 280 430 210 120 375 1.1 1.1 15 3800 19100 97.21
GEG30ES-2RS 30 55 32 20 47 0.6 1 17 79 399 0.304
GEG35ES-2RS 35 62 35 22 53 0.6 1 16 99 495 0.408
GEG40ES-2RS 40 68 40 25 60 0.6 1 17 127 637 0.542
GEG45ES-2RS 45 75 43 28 66 0.6 1 15 156 780 0.713
GEG50ES-2RS 50 90 56 36 80 0.6 1 17 245 1220 1.14
GEG60ES-2RS 60 105 63 40 92 1 1 17 313 1560 2.05
GEG70ES-2RS 70 120 70 45 105 1 1 16 400 2000 3.01
GEG80ES-2RS 80 130 75 50 115 1 1 14 488 2440 3.64
GEG90ES-2RS 90 150 85 55 130 1 1 15 607 3030 5.22



上一篇:GEG-C关节轴承
下一篇:关节轴承型号