飞奇轴承厂热门点击:深沟球轴承 圆锥滚子轴承 外球面轴承 关节轴承 微型轴承        | 返回轴承厂首页 | 收藏本站
轴承分类
点击这里给我发消息  点击这里给我发消息
当前位置: 轴承主页 > 轴承产品 > 关节轴承

GE—ES关节轴承

关节轴承厂
GE—ES关节轴承特征:单缝外圈向心关节轴承,外圈有一道轴向缝,可以通过内、外圈的润滑油槽油孔润滑。内外圈材料均为轴承钢,淬火,磷化,滑动表面涂敷二硫化钼。具有耐磨损、抗腐蚀、自调心的特点,适用于承受径向重载和任一方向不大的轴向载荷的机械机构。


GE—ES关节轴承型号如下

轴承 型号Bearingnumber 外形尺寸 Dimenisions

额定载荷 Load ratings

重量Weight≈Kg

d

D

B

C

dk

rs min

rls min

α ≈

动载荷Dynamic

静载荷Static

GE100ES 100 150 70 55 130 1 1 7 607 3030 4.45
GE110ES 110 160 70 55 140 1 1 6 654 3270 4.82
GE120ES 120 180 85 70 160 1 1 6 950 4750 8.05
GE140ES 140 210 90 70 180 1 1 7 1070 5350 11.02
GE15ES 15 26 12 9 22 0.3 0.3 8 16 84 0.027
GE160ES 160 230 105 80 200 1 1 8 1360 6800 14.01
GE17ES 17 30 14 10 25 0.3 0.3 10 21 106 0.041
GE180ES 180 260 105 80 225 1.1 1.1 6 1530 7650 18.65
GE200ES 200 290 130 100 250 1.1 1.1 7 2120 10600 28.03
GE20ES 20 35 16 12 29 0.3 0.3 9 30 146 0.066
GE220ES 220 320 135 100 275 1.1 1.1 8 2320 11600 35.51
GE240ES 240 340 140 100 300 1.1 1.1 8 2550 12700 39.91
GE25ES 25 42 20 16 35.5 0.6 0.6 7 48 240 0.119
GE260ES 260 370 150 110 325 1.1 1.1 7 3030 15190 51.54
GE280ES 280 400 155 120 350 1.1 1.1 6 3570 17850 65.06
GE300ES 300 430 165 120 375 1.1 1.1 7 3800 19100 78.07
GE30ES 30 47 22 18 40.7 0.6 0.6 6 62 310 0.153
GE35ES 35 55 25 20 47 0.6 1 6 79 399 0.233
GE40ES 40 62 28 22 53 0.6 1 7 99 495 0.306
GE45ES 45 68 32 25 60 0.6 1 7 127 637 0.427
GE50ES 50 75 35 28 66 0.6 1 6 156 780 0.546
GE55ES 55 85 40 32 74 0.6 1 7 200 1000 0.939
GE60ES 60 90 44 36 80 1 1 6 245 1220 1.04
GE70ES 70 105 49 40 92 1 1 6 313 1560 1.55
GE80ES 80 120 55 45 105 1 1 6 400 2000 2.31
GE90ES 90 130 60 50 115 1 1 5 488 2440 2.75



上一篇:GE…E关节轴承
下一篇:GE…ES-2RS关节轴承