轴承分类
深沟球型号查询-常州飞奇库存
库存深沟球型号
| 深沟球型号 | 内径 (mm) |
外径 (mm) |
宽度 (mm) |
动负荷 (N) |
静负荷 (N) |
重量 |
详细内容 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 17000 | 20000 | 0 | 无锡深沟球轴承 6001轴承 |
| 62302 | 15 | 42 | 17 | 0 | 62302轴承,加厚深沟球轴承 | ||
| 683 | 3 | 7 | 3 | 15999 | 20000 | 0 | 门窗轴承 683 |
| 636 | 6 | 22 | 7 | 10000 | 12000 | 0 | 636深沟球轴承 |
| 635 | 5 | 19 | 6 | 12000 | 16000 | 0 | 635球轴承 |
| 634 | 4 | 16 | 5 | 10000 | 13000 | 0 | 634深沟球轴承 |
| 629 | 9 | 26 | 8 | 10000 | 12000 | 0 | 629深沟球轴承 |
| 628 | 8 | 24 | 8 | 15000 | 17000 | 0 | 628深沟球轴承 |
| 627 | 7 | 22 | 7 | 11000 | 15000 | 0 | 627电机轴承 |
| 626 | 6 | 19 | 6 | 11000 | 13000 | 0 | 626轴承 |
| 625 | 5 | 16 | 5 | 11000 | 15000 | 0 | 625微型轴承 |
| 624 | 4 | 13 | 5 | 12000 | 15000 | 0 | 624深沟球轴承 |
| 623 | 3 | 10 | 4 | 15000 | 18000 | 0 | 623深沟球轴承 |
| 609 | 9 | 24 | 7 | 15000 | 14000 | 0 | 609微型轴承 |
| 608 | 8 | 22 | 7 | 15000 | 20000 | 0 | 608电机轴承 |
| 607 | 7 | 19 | 6 | 15000 | 18000 | 0 | 607轴承 |
| 606 | 6 | 17 | 6 | 15550 | 20000 | 0 | 606深沟球轴承 |
| 605 | 5 | 14 | 5 | 20000 | 15000 | 0 | 605轴承 |
| 604 | 4 | 12 | 4 | 5000 | 6000 | 0 | 604深沟球轴承 |
| 603 | 3 | 9 | 3 | 1500 | 1500 | 0 | 603微型深沟球轴承 |
共1页 20条

当前位置: